欢迎访问江苏铭盛环境设备工程有限公司官方网站!

网站地图 污水处理 联系我们

全国服务热线:15896468025

    当前位置:主页 > 设备产品 > 污水处理设备 > 全自动软化水装置 >
    联系我们contact us
    全国咨询热线15896468025

    江苏铭盛环境设备工程有限公司

    联系人:刘经理

    手 机:15896468025

    地 址:无锡市梁溪区会北路28-72号

    GZZ全自动软化水装置

    GZZ全自动软化水装置

    1.概述

        锅炉设备能否安全与经济运行,水质处理是非常重要的。锅炉给水不进行处理或处理不当,必然在受热面上结垢,使炉壁传热性能降低。增加燃料消耗,还会产生腐蚀、爆管,甚至引起爆炸事故。特别在原水水质硬度较大的地区。普及锅炉水处理,对确保锅炉安全经济运行;提高锅炉效率;延长锅炉使用年限;节约能源具有很重要的意义。

        GZZ全自动锅炉软化水装置,是最新的专门为各型锅炉配套而设计的,是根据我国大部分地区原水水质硬度大的特点而进行的专顶设计。

        GZZ全自动锅炉软化水装置采用不同的组合、运行方式,其中有单罐、双罐、三罐组合。由美国AUTOTROL公司生产的全自动软化水控制器、控制阀可以提供多种控制运行的方式,从而保证交换柱的足够产水量。

        软化水装置的系列产品,可以满足您对各种需水量的要求,在进水总硬度不超过8mgN/L条件下运行,出水残留硬度可保证达到0.03mgN/L的国家锅炉用水标准。

    2.特点

       集优良设计,优良操作性能于一身的GZZ系列全自动软化水装置,是全新引进技术制造的首选换代产品(亦可用于原设备自动化工程改造)。由美国AUTOTROL公司制造的全自动控制单元保障设备运行,独特的再生控制方式可使设备使用成本降至最低,功效升至最高,消除您所有的顾虑。简洁明了的整体结构能在您有限的空间完成使命;辅助主体设备发挥最大的潜力。

    3.主要技术参数


    型    号
    控制阀/器/罐体尺寸
    产水量
    (m3/h)
    树脂
    装填
    (t)
    周期
    盐耗
    (kg)
    安装尺寸
    长×宽×高
    运行方式 再生
    方式
    155/440-300×1600 1~2 0.08 8.6 800×600×1800 单床时间控制


    255/960-300×1600 1~2 0.08 8.6 800×600×1800 单床流量兼时间控制
    268/440-350×1800 2~4 0.1 12 900×600×2000 单床时间控制
    268/460-350×1800 2~4 0.1 12 900×600×2000 单床流量兼时间控制
    462-350×1800 2~4 0.1 12 1400×600×2000 双床流量控制一用一备
    1050-400×1800 3~4 0.15 18 1080×700×2000 单床流量兼时间控制
    180/440-600×2200 4~6 0.38 47 1650×1100×2500 单床时间控制






    180/480-600×2200 4~6 0.38 47 1650×1100×2500 单床流量兼时间控制
    180/480D2-600×2200 4~6 0.75 47 2800×1100×2500 双床流量控制一用一备
    180/480E2-600×2200 6~12 0.75 47 2800×1100×2500 双床流量控制同时运行分别再生
    180/480E3-600×2200 12~18 1.13 47 3950×1100×2500 三床流量控制同时运行分别再生
    180/440-750×2200 8~10 0.58 72 2080×1280×2500 单床时间控制
    180/480-750×2200 8~10 0.58 72 2080×1280×2500 单床流量兼时间控制
    180/480D2-750×2200 8~10 1.15 72 3150×1280×2500 双床流量控制一用一备
    180/480E2-750×2200 16~20 1.15 72 3350×1280×2500 双床流量控制同时运行分别再生
    180/480E3-750×2200 16~30 1.73 72 4650×1280×2500 三床流量控制同时运行分别再生
    942-600 4~6 0.38 48 1500×850×2500 单床时间控制


    962-600 4~6 0.38 48 1500×850×2500 单床流量控制
    962S-600 4~6 0.76 48 2100×850×2500 双床流量控制一用一备
    942-750 8~10 0.6 72 1800×1000×2500 单床时间控制
    962-750 8~10 0.6 72 1800×1000×2500 单床流量控制
    962S-600 8~10 1.2 72 2500×1000×2500 双床流量控制一用一备
    172/440-900×2400 15~35 0.73 90 2480×1500×2600 单床时间控制






    172/480-900×2400 15~35 0.73 90 2480×1500×2600 单床流量兼时间控制
    172/480D2-900×2400 15~35 1.45 90 3800×1500×2600 双床流量控制一用一备
    172/480E2-900×2400 30~35 1.45 90 4100×1600×2600 双床流量控制同时运行分别再生
    172/480E3-900×2400 40~45 2.18 90 5460×1600×2600 三床流量控制同时运行分别再生
    182/440-1200×2600 35~60 1.53 190 3200×2400×2700 单床时间控制
    182/480-1200×2600 35~60 1.53 190 3200×2400×2700 单床流量兼时间控制
    182/480D2-1200×2600 35~60 3.05 190 5000×2400×2700 双床流量控制一用一备
    182/480E2-1200×2600 70~90 3.05 190 5200×2400×2700 双床流量控制同时运行分别再生
    182/480E3-1200×2600 105~135 4.58 190 7400×2400×2700 三床流量控制同时运行分别再生
    AM多阀系统 >40 / / 根据设计